امساكية شهر رمضان 1440

امساكية شهر رمضان 1440

عبد الرحمن الحاج
3 مايو 2019

نعرض لكم في موقع "هي" امساكية شهر رمضان 1440 لأهم المدن والمناطق في المملكة العربية السعودية، والتي تم ضبطها على أساس أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، وذلك بانتظار الرؤية لثبوت بداية شهر الصيام رسميا.

امساكية شهر رمضان 1440 فيها أوقات الصلوات الخمسة بالإضافة إلى وقت الشروق، طيلة أيام الشهر الفضيل.

 

امساكية شهر رمضان 1440 في الرياض

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:50 ص 05:15 ص 11:50 ص 03:17 م 06:25 م 07:55 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:49 ص 05:14 ص 11:50 ص 03:17 م 06:26 م 07:56 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:48 ص 05:14 ص 11:50 ص 03:16 م 06:26 م 07:56 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:48 ص 05:13 ص 11:50 ص 03:16 م 06:27 م 07:57 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:47 ص 05:12 ص 11:50 ص 03:16 م 06:27 م 07:57 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 03:46 ص 05:12 ص 11:50 ص 03:16 م 06:28 م 07:58 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:45 ص 05:11 ص 11:50 ص 03:16 م 06:28 م 07:58 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:44 ص 05:11 ص 11:50 ص 03:15 م 06:29 م 07:59 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:44 ص 05:10 ص 11:50 ص 03:15 م 06:29 م 07:59 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:43 ص 05:10 ص 11:50 ص 03:15 م 06:30 م 08:00 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:42 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:15 م 06:30 م 08:00 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:42 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:15 م 06:31 م 08:01 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 03:41 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:15 م 06:31 م 08:01 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:40 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:40 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:39 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:39 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:38 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:35 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:35 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:35 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م

 

امساكية شهر رمضان 1440 في مكة المكرمة

 

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 04:25 ص 05:47 ص 12:17 م 03:37 م 06:48 م 08:18 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 04:24 ص 05:46 ص 12:17 م 03:37 م 06:48 م 08:18 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 04:23 ص 05:46 ص 12:17 م 03:37 م 06:49 م 08:19 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 04:23 ص 05:45 ص 12:17 م 03:36 م 06:49 م 08:19 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 04:22 ص 05:45 ص 12:17 م 03:36 م 06:50 م 08:20 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 04:21 ص 05:44 ص 12:17 م 03:36 م 06:50 م 08:20 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 04:21 ص 05:44 ص 12:17 م 03:35 م 06:50 م 08:20 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 04:20 ص 05:43 ص 12:17 م 03:35 م 06:51 م 08:21 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 04:19 ص 05:43 ص 12:17 م 03:35 م 06:51 م 08:21 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 04:19 ص 05:43 ص 12:17 م 03:35 م 06:52 م 08:22 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 04:18 ص 05:42 ص 12:17 م 03:34 م 06:52 م 08:22 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 04:18 ص 05:42 ص 12:17 م 03:34 م 06:53 م 08:23 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 04:17 ص 05:41 ص 12:17 م 03:34 م 06:53 م 08:23 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 04:17 ص 05:41 ص 12:17 م 03:34 م 06:54 م 08:24 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 04:16 ص 05:41 ص 12:17 م 03:33 م 06:54 م 08:24 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 04:16 ص 05:40 ص 12:17 م 03:33 م 06:54 م 08:24 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 04:15 ص 05:40 ص 12:17 م 03:33 م 06:55 م 08:25 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 04:15 ص 05:40 ص 12:17 م 03:33 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 04:14 ص 05:40 ص 12:18 م 03:33 م 06:56 م 08:26 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 04:14 ص 05:39 ص 12:18 م 03:33 م 06:56 م 08:26 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:32 م 06:57 م 08:27 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:32 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:32 م 06:57 م 08:27 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:33 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:33 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:34 م 06:59 م 08:29 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:18 م 03:34 م 06:59 م 08:29 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:19 م 03:35 م 06:59 م 08:29 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:19 م 03:35 م 07:00 م 08:30 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:19 م 03:36 م 07:00 م 08:30 م

 

امساكية شهر رمضان 1440 في المدينة المنورة

 

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 04:19 ص 05:44 ص 12:18 م 03:45 م 06:53 م 08:23 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 04:18 ص 05:43 ص 12:18 م 03:45 م 06:54 م 08:24 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 04:17 ص 05:42 ص 12:18 م 03:44 م 06:54 م 08:24 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 04:16 ص 05:42 ص 12:18 م 03:44 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 04:16 ص 05:41 ص 12:18 م 03:44 م 06:55 م 08:25 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 04:15 ص 05:41 ص 12:18 م 03:44 م 06:56 م 08:26 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 04:14 ص 05:40 ص 12:18 م 03:43 م 06:56 م 08:26 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:43 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:43 م 06:57 م 08:27 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:43 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 04:11 ص 05:38 ص 12:18 م 03:43 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 04:11 ص 05:37 ص 12:18 م 03:43 م 06:59 م 08:29 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 04:10 ص 05:37 ص 12:18 م 03:42 م 06:59 م 08:29 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 04:09 ص 05:37 ص 12:18 م 03:42 م 07:00 م 08:30 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 04:09 ص 05:36 ص 12:18 م 03:42 م 07:00 م 08:30 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 04:08 ص 05:36 ص 12:18 م 03:42 م 07:01 م 08:31 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 04:07 ص 05:35 ص 12:18 م 03:42 م 07:01 م 08:31 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 04:07 ص 05:35 ص 12:18 م 03:42 م 07:02 م 08:32 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 04:06 ص 05:35 ص 12:18 م 03:42 م 07:02 م 08:32 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 04:06 ص 05:35 ص 12:19 م 03:42 م 07:03 م 08:33 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 04:05 ص 05:34 ص 12:19 م 03:42 م 07:03 م 08:33 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 04:05 ص 05:34 ص 12:19 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 04:05 ص 05:34 ص 12:19 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 04:04 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:05 م 08:35 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 04:04 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:05 م 08:35 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 04:03 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 04:03 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 04:03 ص 05:33 ص 12:20 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 04:03 ص 05:33 ص 12:20 م 03:41 م 07:07 م 08:37 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 04:02 ص 05:33 ص 12:20 م 03:41 م 07:07 م 08:37 م

 

امساكية شهر رمضان 1440 في الدمام

 

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:32 ص 04:59 ص 11:36 ص 03:07 م 06:14 م 07:44 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:31 ص 04:58 ص 11:36 ص 03:06 م 06:15 م 07:45 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:30 ص 04:57 ص 11:36 ص 03:06 م 06:15 م 07:45 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:29 ص 04:57 ص 11:36 ص 03:06 م 06:16 م 07:46 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:28 ص 04:56 ص 11:36 ص 03:06 م 06:16 م 07:46 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 03:28 ص 04:55 ص 11:36 ص 03:06 م 06:17 م 07:47 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:27 ص 04:55 ص 11:36 ص 03:06 م 06:17 م 07:47 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:26 ص 04:54 ص 11:36 ص 03:06 م 06:18 م 07:48 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:25 ص 04:54 ص 11:36 ص 03:05 م 06:19 م 07:49 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:24 ص 04:53 ص 11:36 ص 03:05 م 06:19 م 07:49 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:24 ص 04:53 ص 11:36 ص 03:05 م 06:20 م 07:50 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:23 ص 04:52 ص 11:36 ص 03:05 م 06:20 م 07:50 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 03:22 ص 04:52 ص 11:36 ص 03:05 م 06:21 م 07:51 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:21 ص 04:51 ص 11:36 ص 03:05 م 06:21 م 07:51 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:21 ص 04:51 ص 11:36 ص 03:05 م 06:22 م 07:52 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:20 ص 04:50 ص 11:36 ص 03:05 م 06:22 م 07:52 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:20 ص 04:50 ص 11:36 ص 03:05 م 06:23 م 07:53 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:19 ص 04:49 ص 11:36 ص 03:05 م 06:23 م 07:53 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:18 ص 04:49 ص 11:36 ص 03:05 م 06:24 م 07:54 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 03:18 ص 04:49 ص 11:37 ص 03:05 م 06:25 م 07:55 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:17 ص 04:48 ص 11:37 ص 03:05 م 06:25 م 07:55 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:17 ص 04:48 ص 11:37 ص 03:04 م 06:26 م 07:56 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:16 ص 04:48 ص 11:37 ص 03:04 م 06:26 م 07:56 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:16 ص 04:48 ص 11:37 ص 03:04 م 06:27 م 07:57 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:15 ص 04:47 ص 11:37 ص 03:05 م 06:27 م 07:57 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:15 ص 04:47 ص 11:37 ص 03:05 م 06:28 م 07:58 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 03:15 ص 04:47 ص 11:37 ص 03:05 م 06:28 م 07:58 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:14 ص 04:47 ص 11:38 ص 03:05 م 06:29 م 07:59 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:14 ص 04:47 ص 11:38 ص 03:05 م 06:29 م 07:59 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:14 ص 04:46 ص 11:38 ص 03:05 م 06:29 م 07:59 م